![]() | ![]() |
SC4H 모델 | SC7H 모델 |
상품소개:
H시리즈 발동기는 상채공사가 중국시장요구특징에 근거하여 국제 선진발동기의 성숙한 기술을 참조하여 영국RICARDO가 공동 설계,GPDP개발 절차를 운용,SAIC MOTOR제조 표준에 근거하여 만든 세계 일류의 동력 플랫폼.이 시리즈 상품은 컴팩트한 구조 、공률 범위가 넓고、신뢰성이 높고、경제성이 좋으며、진동소음이 작은 등 특징을 갖춤.
상품특징:
1.4기문 구조,기도 와류비와 연소실의 최적화한 설계로 더 높은 흡기효율을 실현;P7100스프링클러 펌프 및 수직 중치의 인젝터 배치 ,새로운 연료 안개 혼합기술 적용으로 연료 소모량이8-10% 절감됨.
2.본체B10은 15000이 넘는 수명동안 일할 수 있으며 안전하고 믿음직 함.
3.전자식 속도 조절기를 사용하여 조절 정확도가 높고 엔진 상태 특성을 효과적으로 제어할 수 있음.
4.일체형 실린더 헤드,후직 치차실,탄성 연결,모듈러 디자인,작은 크기,가벼운 무게,진동 소음이 적음.
5.공기 가열 보조장치는 반입되지 않으며 냉기 시작 온도는 -15℃로 환경 적응력이 뛰어남.
SC4H/SC7H 시리즈 기술 매개변수 | |||
형식 | 직렬、수냉、4충정,4기문 | 기통수 | 4/6 |
기통직경/행정 | 105x124mm | 배량 | 4.3L/6.5L |
최저연소소모률 | 195g/kw.h | 소음 | 96DB(A) |
윤활유용량 | 11-13L/15-17.5L | 냉각액용량 | 6.8L/9.6L |
조속방식 | 전기조속 (기계 펌프 혹은 모노머 고압공궤) | 배기연도 | ≤1 Rb |
압축비 | 증압:17.3:1 증압중냉:16:1 | 플라이 휠/플라이 휠 케이스 | SAE3# & 11.5# |
H시리즈형 | |||||||
배방표준:국2배방 | |||||||
시리즈 | 형호 | 진기방식 | 액정공률kW | 액정전속r/min | 비용공률kW | 알중kg | 외형치수도mm(LxWxH) |
SC4H | SC4H95D2 | 증압 | 62 | 1500 | 68 | 430 | 1012x723x1102 |
SC4H115D2 | 증압 | 78 | 1500 | 86 | 430 | 1012x723x1102 | |
SC4H140D2 | 증압중냉 | 95 | 1500 | 105 | 460 | 1053x728x1158 | |
SC4H160D2 | 증압중냉 | 105 | 1500 | 116 | 460 | 1053x728x1158 | |
SC4H180D2 | 증압중냉 | 120 | 1500 | 132 | 460 | 1053x728x1158 | |
SC7H | SC7H180D2 | 증압중냉 | 120 | 1500 | 132 | 600 | 1353x789x1178 |
SC7H205D2 | 증압중냉 | 138 | 1500 | 152 | 600 | 1353x789x1178 | |
SC7H220D2 | 증압중냉 | 149 | 1500 | 165 | 600 | 1353x789x1178 | |
SC7H230D2 | 증압중냉 | 154 | 1500 | 170 | 600 | 1353x789x1178 | |
SC7H250D2 | 증압중냉 | 168 | 1500 | 185 | 600 | 1353x789x1178 | |
배방표준:국3배방 | |||||||
시리즈 | 형호 | 진기방식 | 액정공률kW | 액정전속r/min | 비용공률kW | 알중kg | 외형치수도mm(LxWxH) |
SC4H(모노머 고압공궤) | 4HTAA4.3-G31 | 증압중냉 | 51 | 1500 | 56 | 460 | 1037x728x1024 |
4HTAA4.3-G32 | 증압중냉 | 62 | 1500 | 68 | 460 | 1037x728x1024 | |
4HTAA4.3-G33 | 증압중냉 | 78 | 1500 | 86 | 460 | 1037x728x1024 | |
4HTAA4.3-G34 | 증압중냉 | 95 | 1500 | 105 | 460 | 1037x728x1024 | |
4HTAA4.3-G35 | 증압중냉 | 106 | 1500 | 117 | 460 | 1037x728x1024 | |
4HTAA4.3-G36 | 증압중냉 | 125 | 1500 | 140 | 460 | 1037x728x1024 | |
SC7H(모노머 고압공궤) | 6HTAA6.5-G31 | 증압중냉 | 128 | 1500 | 141 | 600 | 1330x789x1033 |
6HTAA6.5-G32 | 증압중냉 | 140 | 1500 | 155 | 600 | 1330x789x1033 | |
6HTAA6.5-G35 | 증압중냉 | 155 | 1500 | 170 | 600 | 1330x789x1033 | |
6HTAA6.5-G33 | 증압중냉 | 168 | 1500 | 185 | 600 | 1330x789x1033 | |
6HTAA6.5-G34 | 증압중냉 | 186 | 1500 | 205 | 600 | 1330x789x1033 |
H시리즈 외형치수도